Прайс-лист на щебень
Щебень гранитный
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная до 100 м.куб.(ед.) | Ед.изм. | Цена оптовая от 100 тонн (ед.) | Щебень гранитный фракции 5-20 | м.куб. | 3 790 ₽ | тонна | от 2 707 ₽ |
---|---|---|---|---|
Щебень гранитный фракции 20-40 | м.куб. | 3 690 ₽ | тонна | от 2 636 ₽ |
Щебень гранитный фракции 40-70 | м.куб. | 3 690 ₽ | тонна | от 2 636 ₽ |
Щебень Кварцит фракции 5-40 | м.куб. | 2 200 ₽ | тонна | от 1 100 ₽ |
Щебень Кварцит фракции 10-20 | м.куб. | 2 200 ₽ | тонна | от 1 100 ₽ |
Щебень известняковый
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная до 35 м.куб.(ед.) | Цена оптовая от 35 м.куб.(ед.) | Отсев известняковый | м.куб. | — | 700 ₽ |
---|---|---|---|
Щебень известняковый фракции 5-20 | м.куб. | 2 500 ₽ | от 2 200 ₽ |
Щебень известняковый фракции 8-16 | м.куб. | 2 500 ₽ | от 2 100 ₽ |
Щебень известняковый фракции 16-31,5 | м.куб. | 2 250 ₽ | от 2 100 ₽ |
Щебень известняковый фракции 20-40 | м.куб. | 2 250 ₽ | от 2 100 ₽ |
Щебень известняковый фракции 31,5-63 | м.куб. | 2 250 ₽ | от 2 100 ₽ |
Щебень известняковый фракции 40-70 | м.куб. | 2 250 ₽ | от 2 100 ₽ |
Щебень гравийный
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная до 35 м.куб.(ед.) | Цена оптовая от 35 м.куб.(ед.) |
---|---|---|---|
Отсев гравийный | м.куб. | — | — |
Щебень гравийный фракции 3-10 | м.куб. | - | от 1 700 ₽ |
Щебень гравийный фракции 5-20 | м.куб. | - | от 1 800 ₽ |
Щебень гравийный фракции 20-40 | м.куб. | 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ |
Щебень гравийный фракции 40-70 | м.куб. | 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ |
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная до 35 м.куб.(ед.) | Цена оптовая от 35 м.куб.(ед.) |
---|---|---|---|
Щебень шлаковый фракциями 5-20, 20-40 и 40-70 | м.куб. | 1 400 ₽ | от 1 200 ₽ |
ПГС (песчано-гравийная смесь) | м.куб. | 1 300 ₽ | от 1 200 ₽ |
Прайс-лист на керамзит
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная до 35 м.куб.(ед.) | Цена оптовая от 35 м.куб.(ед.) |
---|---|---|---|
Керамзит фракции 5-10 | м.куб. | от 3 000 ₽ | – |
Керамзит фракции 10-20 | м.куб. | от 2 150 ₽ | – |
Керамзит фракции 20-40 | м.куб. | от 2 150 ₽ | – |
Прайс-лист на песок строительный
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная(ед.) | Цена оптовая(ед.) |
---|---|---|---|
Песок карьерный | м.куб. | от 400 ₽ | от 300 ₽ |
Песок мытый | м.куб. | от 450 ₽ | от 400 ₽ |
Песок крупнозернистый | м.куб. | 1 150 ₽ | от 700 ₽ |
Прайс-лист на грунт
Наименование | Ед.изм. | Цена розничная(ед.) | Цена оптовая(ед.) |
---|---|---|---|
Грунт плодородный | м.куб. | – | от 600 ₽ |